<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<title>CEDRIC - OC RSS feed</title>
		<atom:link rel='self' href='http://cedric.cnam.fr/rss/OC.xml'/>
		<atom:link href='http://cedric.cnam.fr/'/>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 12:17:56 +0100</lastBuildDate>
		<description></description>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2716</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2716</link>
			<title>Paper - Hybrid column generation for large-size Covering Integer Programs: application to Transportation Planning</title>
			<description>The well-known column generation scheme is often an efficient approach for solving the
linear relaxation of large-size Covering Integer Programs (CIP).
In this paper, this technique is hybridized with an extension of the best-known CIP approximation heuristic, taking advantage of distinct criteria of columns selection. This extension uses fractional optimization for solving pricing subproblems.
Numerical results on a real-case transportation planning problem show that the hybrid scheme
accelerates the convergence of column generation both in terms of number of iterations and
computational time.
The integer solutions generated at the end of the process can also be improved for a significant proportion of instances, highlighting the potential of diversification of the approximation heuristic.</description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:17:56 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2709</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2709</link>
			<title>Paper - A lagrangean-based heuristics for the target covering problem in wireless sensor network</title>
			<description>------------
</description>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 06:54:37 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2708</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2708</link>
			<title>Paper - Reconstruction de matrices binaires sous contraintes de voisinage</title>
			<description>La tomographie discrète consiste à reconstruire des objets discrets en général et les matrices binaires en particulier
à partir de leurs projections dans plusieurs directions. Les problèmes en tomographie sont classés suivant le nombre
de projections, le type de projections et les propriétés de matrices à reconstruire. Le problème classique de reconstruction
de matrices binaires à partir de projections orthogonales est défini comme suit : étant donné deux
vecteurs H = (h1, . . . , hm) et V = (v1, . . . , vn), nous cherchons à reconstruire une matrice binaire consistante avec
ces projections. La projection d?une rangée (ligne ou colonne) donne le nombre de 1s dans cette rangée.</description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 21:24:15 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2707</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2707</link>
			<title>Paper - Optimisation et simulation pour la planification robuste des roulements d?engins en milieu ferroviaire</title>
			<description>La ponctualité et la fiabilité sont des composantes vitales de la qualité du service de transport des passagers à la SNCF. Or les différents aléas en opérationnel, qui touchent à la fois l?infrastructure, les engins et le personnel, peuvent avoir un impact important sur cette fiabilité et sur cette ponctualité. En effet, ils remettent parfois en cause le plan de transport (horaires des trains, plannings des engins et des agents), dégradant la qualité de service offerte et les coûts de production. On s?intéresse ici à la planification des engins dans un contexte de transport express régional (TER). Afin de prévenir d?éventuelles perturbations, nous cherchons à construire des roulements d?engins robustes. La robustesse est intégrée sous deux formes : d?une part, l?incertitude sur les horaires est modélisée par des scénarios de retards, d?autre part, des critères correspondant à des attentes du métier en termes de robustesse sont optimisés. Nous proposons une métaheuristique permettant de construire des roulements d?engins robustes à coûts constants, et une méthode de simulation afin d?évaluer la robustesse des solutions obtenues.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 15:07:09 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2705</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2705</link>
			<title>Paper - On the degree sequences of uniform hypergraphs</title>
			<description>In hypergraph theory, determining a good characterization of d, the degree sequence of an h-uniform hypergraph H, and deciding the complexity status of the reconstruction of H from d, are two challenging open problems. They can be formulated in the context of discrete tomography: asks whether there is a matrix A with nonnegative projection vectors H = (h,h,...,h) and V = (d1,d2,...,dn) with distinct rows.
In this paper we consider the subcase where the vectors H and V are both homogeneous vectors, and we solve the related consistency and reconstruction problems in polynomial time. To reach our goal, we use the concepts of Lyndon words and necklaces of fixed density, and we apply some already known algorithms for their efficient generation.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:59:25 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2704</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2704</link>
			<title>Paper - How to decompose a binary matrix into three hv-convex polyominoes</title>
			<description>Given a binary matrix, deciding wether it can be decomposed into three hv-convex matrices is an NP-complete problem, whereas its decomposition into two hv-convex matrices or two hv-polyominoes can be performed in polynomial time. In this paper we give a polynomial time algorithm that decomposes a binary matrix into three hv-polyominoes, if such a decomposition exists. These problems are motivated by the Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT).</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:54:43 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2703</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2703</link>
			<title>Paper - A Note on discrete robust optimization without the full recourse property</title>
			<description>In this note, we consider a robust optimization problem that doesn't satisfy the full recourse property, and we prove that we can consider a equivalent problem satisfying the full recourse property.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 11:55:40 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2694</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2694</link>
			<title>Paper - GO VII Meeting, Ovronnaz (CH), June 13?17, 2010</title>
			<description>Editorial of the Special Issue</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 14:38:57 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2683</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2683</link>
			<title>Paper - 2-Stage Robust MILP with continuous
2-Stage Robust MILP with continuous recourse variables</title>
			<description>We solve a linear robust problem with mixed-integer first-stage variables
and continuous second stage variables. We consider column wise uncertainty.
We first focus on a problem with right hand-side uncertainty which satisfies a "full recourse property" and a specific definition of the uncertainty. We propose a solution based on a generation constraint algorithm. Then we give several generalizations of the approach: for left-hand side uncertainty,
for the cases where the "full recourse property" is not satisfied and
for uncertainty sets defined by a polytope.
</description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 09:47:11 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/labo/membre/view?id=1734</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/labo/membre/view?id=1734</link>
			<title>Job - Nouveau   : Thibaut Lefebvre</title>
			<description>a</description>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 11:11:57 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Job</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/labo/membre/view?id=1733</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/labo/membre/view?id=1733</link>
			<title>Job - Nouveau   : Cédric Bentz</title>
			<description>a</description>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 11:00:45 +0100</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Job</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/labo/membre/view?id=1729</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/labo/membre/view?id=1729</link>
			<title>Job - Nouveau   : Grégoire Cotté</title>
			<description>a</description>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:12:09 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Job</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2673</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2673</link>
			<title>Paper - A Branch and Bound algorithm for general mixed-integer quadratic programs based on quadratic convex relaxation</title>
			<description>Let (MQP) be a general mixed-integer quadratic program that consists of minimizing a quadratic function f(x) = x^TQx +c^Tx subject to linear constraints. Our approach to solve (MQP) is first to consider an equivalent general mixed-integer quadratic problem. This equivalent problem has additional variables y_{ij}, additional quadratic constraints y_{ij}=x_ix_j, a convex objective function, and a set of valid inequalities. Contrarily to the reformulation proposed in MIQCR, the equivalent problem cannot be directly solved by a standard solver. Here, we propose a new Branch and Bound process based on the relaxation of the non-convex constraints y_{ij}=x_ix_j to solve $(MQP)$. Computational experiences are carried out on pure- and mixed-integer quadratic instances. The results show that the solution time of most of the considered instances with up to 60 variables is improved by our Branch and Bound algorithm in comparison with MIQCR and with the general mixed-integer nonlinear solver BARON.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 16:43:23 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2671</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2671</link>
			<title>Paper - Robust optimization of optical fiber access networks deployments</title>
			<description>Due to the recent increase in bandwidth requirements, telecommunication operators have to support it with the deployment of optical fiber networks through Fiber-To-The-Home Gigabit Passive Optical Network technology (FTTH GPON). One great challenge, in a deregulated context, is to design this network while not knowing who and where the future subscribers will be.
We focus on the problem of the robust optical fiber network deployment under demand uncertainty. A two-stage robust optimization model is proposed for this problem, as well as two robust solution methods extending classical results from Ben-Tal et al. and Babonneau et al. in order to be compliant with our uncertainty set. </description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 16:48:15 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2670</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2670</link>
			<title>Paper - Robust optimization of optical fiber access networks deployments</title>
			<description>Due to the recent increase in bandwidth requirements, telecommunication operators have to plan the deployment of optical fiber networks through Gigabit Passive Optical Network technology (FTTH GPON). One great challenge is to design this network while not knowing who and where the future subscribers will be. We focus on the problem of the robust optical fiber network deployment under demand uncertainty. A two-stage robust optimization model is proposed for this problem, as well as two robust solution methods extending classical results from Ben-Tal et al. and Babonneau et al.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 16:44:37 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2669</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2669</link>
			<title>Paper - Passive Optical Network design under Operations Administration and Maintenance considerations</title>
			<description>Due to the emergence of bandwidth-requiring services, telecommunication operators are being compelled to renew their fixed access network, most of them favouring the Fiber To The Home (FTTH) technology. This paper focuses on the decision problem of the optimization FTTH networks under Operations, Administration and Maintenance (OA&M) considerations. Mixed integer formulations, based on integer generalized flow models, are proposed for the modelling of these decision problems for which we design a specific branch and bound-based solution algorithm. Extensive numerical tests performed on real-life instances prove the efficiency of branch and bound solving approaches for such models. An empirical assessment of the impact of OA&M considerations is also made, leading to the design of operational recommendations.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 15:30:23 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2665</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2665</link>
			<title>Paper - Solution of the Generalized Noah's Ark Problem</title>
			<description>The phylogenetic diversity (PD) of a set of species is a measure of the evolutionary distance among the species in the collection, based on a phylogenetic tree. Such a tree is composed of a root, of internal nodes and of leaves that correspond to the set of taxa under study. With each edge of the tree is associated a non-negative branch length (evolutionary distance). If a particular survival probability is associated with each taxon, the PD measure becomes the expected PD measure. In the Noah's Ark Problem (NAP) introduced by Weitzman (1998), these survival probabilities can be increased at some cost. The problem is to determine how best to allocate a limited amount of resources to maximize the expected PD of the considered species. It is easy to formulate the NAP as a (difficult) nonlinear 0-1 programming problem. The aim of this article is to show that a general version of the NAP (GNAP) can be solved simply and efficiently with any set of edge weights and any set of survival probabilities by using standard mixed-integer linear programming software. The crucial point to move from a nonlinear program in binary variables to a mixed-integer linear program, is to approximate the logarithmic function by the lower envelope of a set of tangents to the curve. Solving the obtained mixed-integer linear program provides not only a near-optimal solution but also an upper bound on the value of the optimal solution. We also applied this approach to a generalization of the Nature Reserve Problem (GNRP) that consists of selecting a set of regions to be conserved so that the expected phylogenetic diversity of the set of species present in these regions is maximized. In this case, the survival probabilities of different taxa are not independent of each other. Computational results are presented to illustrate potentialities of the approach. Near-optimal solutions with hypothetical phylogenetic trees comprising about 4,000 taxa are obtained in a few seconds or minutes of computing time for the GNAP, and in about 30 minutes for the GNRP. In all the cases the average guarantee varies from 0% to 1.20%.
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 17:12:23 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2660</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2660</link>
			<title>Paper - A robust-planning methodology for railway rolling-stock</title>
			<description>This paper deals with an investigation of combinatorial and robust optimization models to solve rolling-stock planning problems for passenger trains. Here robustness means that rolling-stock can better deal with some disruptions of the railway system. The proposed method is based on optimization and simulation techniques to handle the problem with imperfect information on data. The goal of the optimization module is to capture the combinatorial complexity, whereas simulation is used to evaluate and validate solution quality. The first results obtained on regional and intercity lines are promising.</description>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:10:36 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2624</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2624</link>
			<title>Paper - Logistique et Recherche Opérationnelle</title>
			<description>Présentation générale des outils et applications de la Recherche Opérationnelle auprès de professeurs et inspecteurs de mathématiques à l'éducation nationale.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 13:39:25 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2621</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2621</link>
			<title>Paper - Reconstructing Convex Matrices by Integer Programming Approaches</title>
			<description>We consider the problem of reconstructing two-dimensional convex binary matrices from their row and column sums with adjacent ones. Instead of requiring the ones to occur consecutively in each row and column, we maximize the number of adjacent ones. We reformulate the problem by using integer programming and we develop approximate solutions based on linearization and convexification techniques. </description>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 07:28:47 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2573</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2573</link>
			<title>Paper - d-Transversals of Stable Sets and Vertex Covers in Weighted Bipartite Graphs</title>
			<description>Let G = (V,E) be a graph in which every vertex v ? V has a weight w(v) ? 0 and a cost c(v) ? 0. Let SG be the family of all maximum-weight stable sets in G. For any integer d ? 0, a minimum d-transversal in the graph G with respect to SG is a subset of vertices T ? V of minimum total cost such that |T ?S| ? d for every S ? SG. In this paper, we present a polynomial-time algorithm to determine minimum d-transversals in bipartite graphs. Our algorithm is based on a characterization of maximum-weight stable sets in bipartite graphs. We also derive results on minimum d-transversals of minimum-weight vertex covers in weighted bipartite graphs.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 18:24:49 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2565</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2565</link>
			<title>Paper - On-line computation and maximum-weighted hereditary subgrah problems</title>
			<description>In this paper1 we study the on-line version of maximum-weighted hereditary
subgraph problems. In our on-line model, the final instance (a graph with n vertices) is
revealed in t clusters, 2 ? t ? n . We first focus on an on-line version of the maximumweighted
hereditary subgraph problem. Then, we deal with the particular case of the
independent set problem. We are interested in two types of results: the competitive ratio
guaranteed by the on-line algorithm and hardness results that account for the difficulty of
the problems and for the quality of algorithms developed to solve them.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 10:30:13 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2564</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2564</link>
			<title>Paper - Algorithmique on-line et applications</title>
			<description>Recherche de sous-graphes ayant des propriétés particulières.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 10:20:27 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2563</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2563</link>
			<title>Paper - Problèmes de couverture en nombres entiers :
génération de colonnes, heuristiques d?approximation garantie et schémas
hybrides. Applications en transport ferroviaire et en planification de
production.</title>
			<description>Les programmes de couverture en nombres entiers (CIP) modélisent de nombreux problèmes industriels réels. Nous nous sommes intéressées dans notre thèse aux CIP de grande taille, programmes qui apparaissent souvent comme problèmes maîtres issus d'une décomposition de type Dantzig-Wolfe. Les approches de résolution de problèmes de grande taille, et plus spécifiquement, la méthode de génération de colonnes, connaissent un intérêt grandissant depuis plusieurs années. Nous avons étudié dans un premier temps les approches de résolution entière (exactes ou approchées) basées sur la méthode de génération de colonnes, puis les heuristiques d'approximation dédiées aux CIP. Nous avons proposé une adaptation de l'heuristique gloutonne de Dobson aux CIP de grande taille, engendrant la résolution d'un sous-problème fractionnaire. Aussi, nous avons revisité à l'issue de cette étude la preuve du rapport d'approximation de l'heuristique de Dobson à l'aide d'une reformulation originale permettant d'étendre cette preuve à de nouvelles variantes. A l'issue des deux études précédentes, nous avons proposé de nouvelles approches de résolution approchée pour les CIP de grande taille qui font coopérer l'heuristique d'approximation gloutonne et la méthode de génération de colonnes. Des coopérations séquentielles et hybrides ont été alors mises en oeuvre et évaluées sur des instances de problèmes réels. Les résultats obtenus montrent que l'heuristique gloutonne constitue un générateur efficace de colonnes et de solutions diversifiées permettant d'améliorer différents aspects du schéma de génération de colonnes: d'une part, en diminuant le nombre d'itérations ainsi que le temps de résolution, et d'autre part, en améliorant la valeur du majorant (les CIP étant des problèmes de minimisation) dans un schéma de résolution en nombres entiers. La validation expérimentale de l'ensemble des approches proposées a été réalisée sur deux applications types issues des domaines du transport ferroviaire et de la production agricole. </description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 10:07:05 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2562</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2562</link>
			<title>Paper - Vérification formelle et optimisation de l?allocation de registres </title>
			<description>
Vérification formelle et optimisation de l?allocation de registres </description>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 17:58:04 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2561</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2561</link>
			<title>Paper - Vérification formelle et optimisation de l?allocation de registres </title>
			<description>La prise de conscience générale de l'importance de vérier plus scrupuleusement les grammes a engendré une croissance considérable des efforts de vérification formelle de programme durant cette dernière décennie. Néanmoins, le ode qu'exé ute l'ordinateur, ou ode exé utable, n'est pas le ode é rit par le développeur, ou ode sour e. La véri ation formelle de ompilateurs est don un omplément indispensable à la véri ation de ode sour e. L'une des tâ hes les plus omplexes de ompilation est l'allo ation de registres. C'est lors de elle- i que le ompilateur dé ide de la façon dont les variables du programme sont sto kées en mémoire durant son exé ution. La mémoire omporte deux types de onteneurs : les registres, zones d'a ès rapide, présents en nombre limité, et la pile, de apa ité supposée susament importante pour héberger toutes les variables d'un pro- gramme, mais à laquelle l'a ès est bien plus lent. Le but de l'allo ation de registres est de tirer au mieux parti de la rapidité des registres, ar une allo ation de registres de bonne qualité peut onduire à une amélioration signi ative du temps d'exé ution du programme. Le modèle le plus onnu de l'allo ation de registres repose sur la oloration de graphe d'interféren e-anité. Dans ette thèse, l'ob je tif est double : d'une part vérier formelle- ment des algorithmes onnus d'allo ation de registres par oloration de graphe, et d'autre part dénir de nouveaux algorithmes optimisants pour ette étape de ompilation. Nous montrons tout d'abord que l'assistant à la preuve Coq est adéquat à la formali- sation d'algorithmes d'allo ation de registres par oloration de graphes. Nous pro édons ainsi à la véri ation formelle en Coq d'un des algorithmes les plus lassiques d'allo- ation de registres par oloration de graphes, l'Iterated Register Coales ing (IRC), et d'une généralisation de elui- i permettant à un utilisateur peu familier du système Coq d'implanter fa ilement sa propre variante de et algorithme au seul prix d'une éventuelle perte d'e a ité algorithmique. Ces formalisations né essitent des réexions autour de la formalisation des graphes d'interféren e-anité, de la tradu tion sous forme purement fon tionnelle d'algorithmes impératifs et de l'e a ité algorithmique, la terminaison et la orre tion de ette version fon tionnelle. Notre implantation formellement vériée de l'IRC a été intégrée à un prototype du ompilateur CompCert. Nous avons ensuite étudié deux représentations intermédiaires de programmes, dont la forme SSA, et exploité leurs propriétés pour proposer de nouvelles appro hes de résolution optimale de la fusion, l'une des optimisations opérées lors de l'allo ation de registres dont l'impa t est le plus fort sur la qualité du ode ompilé. Ces appro hes montrent que des ritères de fusion tenant ompte de paramètres globaux du graphe d'interféren e-anité, tels que sa largeur d'arbre, ouvrent la voie vers de nouvelles méthodes de résolution potentiellement plus performantes.</description>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 17:24:23 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2553</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2553</link>
			<title>Paper - Problèmes de couverture en nombres entiers : génération de colonnes, heuristiques d'approximation garantie et schémas hybrides. Applications en transport ferroviaire et en planification de production.</title>
			<description>Les programmes de couverture en nombres entiers (CIP) modélisent de nombreux problèmes industriels réels. Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons aux CIP de grande taille, programmes qui apparaissent souvent comme problèmes maîtres issus d'une décomposition de type Dantzig-Wolfe. Les approches de résolution de problèmes de grande taille, et plus spécifiquement, la méthode de génération de colonnes, connaissent un intérêt grandissant ces dernières années. Nous présentons dans un premier temps un tour d'horizon autour de la méthode de génération de colonnes, et des approches de résolution entière (exactes ou approchées) basées sur cette méthode. Nous étudions ensuite les heuristiques d'approximation dédiées aux CIP, puis nous proposons une adaptation de l'heuristique gloutonne de Dobson aux CIP de grande taille, engendrant la résolution d'un sous-problème fractionnaire. Nous revisitons à l'issue de cette étude la preuve du rapport d'approximation de l'heuristique de Dobson à l'aide d'une reformulation originale permettant d'étendre cette preuve à de nouvelles variantes.
À l?issue des deux études précédentes, nous proposons de nouvelles approches de résolution approchée pour les CIP de grande taille qui font coopérer l'heuristique d'approximation gloutonne et la méthode de génération de colonnes. Des coopérations séquentielles et hybrides sont alors mises en oeuvre et évaluées sur des instances de problèmes réels. Les résultats obtenus montrent que l'heuristique gloutonne constitue un générateur efficace de colonnes et de solutions diversifiées permettant d'améliorer différents aspects du schéma de génération de colonnes : d'une part, en diminuant le nombre d'itérations ainsi que le temps de résolution, et d'autre part, en améliorant la valeur du majorant (les CIP étant des problèmes de minimisation) dans un schéma de résolution en nombres entiers. La validation expérimentale de l'ensemble des approches proposées est finalement réalisée sur deux applications types issues des domaines du transport ferroviaire et de la production agricole. 
</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:58:45 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2552</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2552</link>
			<title>Paper - Solving a general mixed-integer quadratic problem through convex reformulation : a computational study
</title>
			<description>Abstract. Let (QP) be a mixed integer quadratic program that consists of minimizing a quadratic function subject to linear constraints. In this paper, we present a convex reformulation of (QP), i.e. we reformulate (QP) into an equivalent program, with a convex objective function. Such a reformulation can be solved by a standard solver that uses a branch and bound algorithm. This reformulation, that we call MIQCR (Mixed Integer Quadratic Convex Reformulation), is the best one within a convex reformulation scheme, from the continuous relaxation point of view. It is based on the solution of an SDP relaxation of (QP). Computational experiences were carried out with instances of (QP) with one equality constraint. The results show that most of the considered instances, with up to 60 variables, can be solved within 1 hour of CPU time by a standard solver.</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:57:39 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2551</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2551</link>
			<title>Paper - ttaa</title>
			<description>tttt</description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:59:10 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
		<item>
			<guid>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2544</guid>
			<link>http://cedric.cnam.fr/index.php/publis/article/view?id=2544</link>
			<title>Paper - A tihgt upper bound for the integer quadratic multi-knapsack problem</title>
			<description>-</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:16:42 +0200</pubDate>
			<category>OC</category>
			<category>Paper</category>
		</item>
	</channel>
</rss>